Bekijk de afbeelding op ware grootte
Prei: Herkomst Nederlandse import per jaar (x 1.000 kg)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 t/mApr11
TOTAAL 3.906 13.306 12.835 10.739 8.215 13.400 3.563 3.563
   België 1.073 7.787 7.920 4.592 3.357 7.874 2.628 2.628
   China 8 297 696 1.068 1.583 1.784 0 0
   Spanje 1.260 735 1.260 1.748 888 736 370 370
   Duitsland 378 590 824 1.542 729 623 143 143
   Turkije 7 259 157 255 427 918 119 119
   Frankrijk 603 1.074 414 379 327 620 64 64
   Marokko 0 230 539 535 318 411 0 0
   India 0 32 93 90 132 240 51 51
   Italië 9 5 2 9 131 39 1 1
   Israël 175 1.210 362 113 84 61 21 21
   Ver.Koninkrijk 0 0 0 76 51 6 0 0
   Kenia 0 233 16 18 28 15 91 91
  Slovenië 0 0 0 0 24 7 0 0
  Roemenië 0 0 0 0 15 0 0 0
   Ierland 0 0 0 0 6 0 0 0
Bron:PT/Eurostat