Bekijk de afbeelding op ware grootte
Prei: Bestemming Nederlandse export per maand (x 1.000 kg)
  Okt10 Nov10 Dec10 Jan11 Feb11 Mrt11 Apr11 Mei11 Jun11 Jul11 Aug11 Sep11
TOTAAL 2.450 2.576 3.015 3.202 2.901 2.854 2.658 3.137 2.051 2.245 1.791 1.437
Duitsland 802 618 841 866 797 720 603 810 585 561 509 357
Ver.Koninkrijk 181 203 447 323 184 184 142 259 163 305 264 144
Italië 519 339 273 253 220 188 203 227 69 124 146 214
Zweden 162 427 551 638 665 730 668 664 540 302 20 111
Frankrijk 202 223 120 86 72 76 34 107 27 51 54 106
Noorwegen 7 13 27 157 202 240 199 237 173 87 3 2
Finland 34 65 53 61 68 52 55 122 39 64 66 23
Rusland 24 129 26 145 123 164 166 148 6 11 16 14
Ierland 21 30 49 23 11 25 28 35 31 39 52 115
België/Luxemburg 87 53 122 40 24 18 58 37 56 176 93 39
Tsjechië 31 53 16 17 35 19 27 28 13 112 121 8
Spanje 0 43 23 1 0 1 1 12 0 49 59 20
VS van Amerika 58 48 57 55 52 63 58 62 44 42 43 43
Griekenland 10 5 3 2 0 3 4 27 56 66 73 41
Litouwen 6 24 52 62 60 34 42 30 35 30 14 7
Bron:PT/KCB