Bekijk de afbeelding op ware grootte
Prei: Bestemming Nederlandse export per jaar (x 1.000 kg)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 t/mSep11
TOTAAL 30.841 27.064 32.523 34.652 25.911 28.484 22.276
Duitsland 9.265 8.222 9.926 9.315 6.639 9.356 5.807
Ver.Koninkrijk 4.484 2.703 4.508 4.772 2.815 2.375 1.967
Italië 4.107 3.543 3.914 4.584 3.629 2.788 1.645
Zweden 3.080 3.238 3.076 3.166 2.922 3.969 4.339
Frankrijk 1.668 1.815 1.932 1.911 1.379 1.453 614
Noorwegen 1.197 1.178 1.432 1.355 1.412 1.287 1.300
Finland 754 609 934 1.023 810 622 551
Rusland 560 848 802 874 486 662 792
Ierland 499 425 761 856 665 368 359
België/Luxemburg 1.371 718 751 768 534 0 0
Tsjechië 391 223 351 813 784 562 380
Spanje 9 44 131 434 214 139 143
VS van Amerika 337 267 328 479 451 496 461
Griekenland 131 169 334 444 380 360 272
Litouwen 299 302 469 383 326 299 313
Bron:PT/KCB