Bekijk de afbeelding op ware grootte
Prei: Bestemming Belgische export per maand (x 1.000 kg)
  Aug08 Sep08 Okt08 Nov08 Dec08 Jan09 Feb09 Mrt09 Apr09 Mei09 Jun09 Jul09
TOTAAL 3.339 5.952 6.858 8.609 10.398 12.006 11.012 10.733 10.575 5.458 2.798 1.607
   Frankrijk 1.166 2.839 3.238 4.859 4.985 5.032 2.339 1.576 1.986 1.370 600 500
   Duitsland 536 822 492 596 1.640 2.928 3.236 4.000 2.902 1.150 686 428
   Spanje 460 965 1.752 1.438 1.439 596 566 409 389 486 33 108
   Ver.Koninkrijk 371 318 294 260 384 342 458 457 406 200 298 203
  Tsjechië 454 469 423 618 537 605 673 625 849 323 647 203
   Nederland 131 206 224 317 645 1.112 2.290 2.481 2.355 1.221 189 92
   Denemarken 7 13 13 26 39 443 545 239 469 109 166 5
  Polen 1 5 56 83 166 99 147 266 635 136 45  
   Oostenrijk 56 103 66 96 164 185 166 156 116 126 28 3
   Italië 21 115 171 143 169 157 182 170 178 105 3 13
   Luxemburg 29 64 69 69 65 78 58 55 49 38 30 33
   Zwitserland           252 142 17        
   Finland 89 5 3 5 25 53 46 32 28 35 6  
  Slowakije 6 15 11 18 14 13 31 54 38 14 39 7
   Japan   3 36 23 35 47 63 89 28      
Bron: PT/Eurostat
laatste maand is voorlopig