Bekijk de afbeelding op ware grootte
Prei: Bestemming Franse export per jaar (x 1.000 kg)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 t/mApr11
TOTAAL 16.491 21.000 20.363 17.452 14.510 16.536 8.649 8.649
   Spanje 628 5.455 4.257 4.039 3.930 3.515 690 690
   Duitsland 5.826 4.879 4.053 3.312 3.016 4.301 1.614 1.614
   Ver.Koninkrijk 2.856 2.760 1.892 2.413 1.491 1.041 164 164
  Polen   863 576 1.396 1.152 641 2.553 2.553
   Italië 288 1.280 1.336 771 760 895 1.278 1.278
  Tsjechië   521 746 619 694 653 227 227
   Canada 167 583 655 979 691 1.307 802 802
   Oostenrijk 219 728 1.037 929 652 803 313 313
   Nederland 1.262 1.247 2.943 686 420 888 144 144
   Denemarken 501 358 571 552 394 376 64 64
   Ierland 174 275 228 382 274 300 34 34
   Finland 460 394 522 308 270 302 141 141
   Zweden 1.112 683 426 388 240 120 75 75
   België 336 292 377 309 175 346 60 60
  Slowakije   6 52 14 142 39 12 12
Bron: PT/Eurostat