Bekijk de afbeelding op ware grootte
Komkommer: Bestemming Nederlandse export per maand (x 1.000 kg)
  Okt10 Nov10 Dec10 Jan11 Feb11 Mrt11 Apr11 Mei11 Jun11 Jul11 Aug11 Sep11
TOTAAL 13.371 712 132 3.535 6.875 34.407 44.610 50.502 27.167 34.794 39.298 26.240
Duitsland 6.813 374 88 2.411 4.251 21.040 27.186 31.734 18.162 22.323 25.604 16.456
Ver.Koninkrijk 3.992 189 8 615 606 3.818 6.552 8.753 5.875 7.644 8.168 5.000
Frankrijk 429 12 6 16 62 1.019 2.889 3.458 839 1.153 1.600 1.367
Tsjechië 41 4 0 148 223 506 1.187 652 350 981 353 123
België/Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denemarken 7 13 27 157 202 240 199 237 173 87 3 2
Zweden 34 65 53 61 68 52 55 122 39 64 66 23
Polen 24 129 26 145 123 164 166 148 6 11 16 14
Ierland 21 30 49 23 11 25 28 35 31 39 52 115
Oostenrijk 87 53 122 40 24 18 58 37 56 176 93 39
Noorwegen 31 53 16 17 35 19 27 28 13 112 121 8
Litouwen 0 43 23 1 0 1 1 12 0 49 59 20
Zwitserland 58 48 57 55 52 63 58 62 44 42 43 43
Rusland 10 5 3 2 0 3 4 27 56 66 73 41
Finland 6 24 52 62 60 34 42 30 35 30 14 7
Bron:PT/KCB