Bekijk de afbeelding op ware grootte
Komkommer: Bestemming Nederlandse export per jaar (x 1.000 kg)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 t/mSep11
TOTAAL 335.146 335.201 327.577 322.719 332.649 328.464 267.428
Duitsland 228.454 229.065 214.901 201.652 208.227 214.256 169.166
Ver.Koninkrijk 47.266 50.395 50.381 54.026 55.686 57.409 47.032
Frankrijk 10.143 9.969 13.873 13.818 15.839 14.963 12.402
Tsjechië 7.976 6.410 9.322 11.331 11.688 6.055 4.524
België/Luxemburg 15.143 10.952 9.050 8.715 8.628 0 0
Denemarken 5.741 5.386 6.485 6.687 6.128 6.157 6.716
Zweden 6.149 7.079 6.704 6.928 6.135 6.523 6.889
Polen 1.521 1.734 3.460 4.318 5.229 3.823 6.915
Ierland 1.800 1.507 1.965 2.988 1.997 2.437 1.361
Oostenrijk 3.086 2.311 2.440 2.649 3.795 2.693 1.267
Noorwegen 1.415 2.041 868 1.592 938 856 1.051
Litouwen 1.029 1.555 997 1.496 864 852 537
Zwitserland 1.829 1.852 2.303 1.404 1.670 2.299 2.091
Rusland 243 463 403 1.069 195 326 276
Finland 563 702 1.258 1.061 1.255 1.611 1.843
Bron:PT/KCB