Bekijk de afbeelding op ware grootte
Importherkomst bloeiende kamerplanten Nederland (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Duitsland 51,5% 44,8% 35,6% 36,7% 39,1% 36,0% 37,7% 45,7% 47,3%
België 5,6% 13,7% 16,1% 19,3% 22,2% 24,0% 29,2% 27,2% 24,7%
Denemarken 21,2% 23,4% 21,1% 18,2% 20,2% 20,9% 17,0% 13,3% 16,3%
Italië 10,8% 5,1% 11,6% 16,0% 11,4% 7,7% 10,1% 7,8% 7,0%
Overig 10,9% 13,0% 15,6% 9,8% 7,1% 11,4% 5,9% 6,0% 4,7%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw
Importherkomst groene kamerplanten Nederland (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Duitsland 17,6% 15,6% 18,2% 20,3% 21,9% 25,3% 24,9% 23,7% 23,9%
België 35,9% 30,7% 26,4% 27,9% 25,3% 26,6% 24,9% 23,9% 23,8%
Spanje 2,5% 2,1% 4,0% 5,3% 5,9% 7,1% 7,2% 9,1% 8,6%
Denemarken 5,3% 5,4% 6,8% 6,7% 9,4% 8,3% 10,0% 10,4% 11,5%
Overig 38,7% 46,3% 44,6% 39,8% 37,6% 32,7% 33,0% 32,9% 32,2%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw