Bekijk de afbeelding op ware grootte
Importherkomst bloeiende kamerplanten Duitsland (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nederland 61,9% 66,0% 68,3% 70,1% 69,0% 71,1% 70,7% 71,1% 73,0%
Denemarken 24,0% 23,6% 21,3% 19,4% 19,0% 18,2% 16,5% 16,7% 15,2%
Italië 9,4% 7,6% 7,3% 6,6% 7,3% 6,6% 8,3% 7,6% 8,1%
België 3,0% 1,8% 2,1% 2,7% 3,0% 2,5% 2,5% 2,2% 2,0%
Overig 1,7% 0,9% 1,0% 1,2% 1,7% 1,5% 2,0% 2,4% 1,7%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw
Importherkomst groene kamerplanten Duitsland (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Nederland 73,3% 73,8% 74,2% 75,3% 77,6% 74,4% 68,3% 74,7% 71,9%
Slovenië 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Italië 2,3% 3,1% 2,5% 2,7% 3,2% 4,3% 6,1% 2,3% 5,1%
 Denemarken 16,4% 15,2% 17,5% 16,3% 11,6% 9,8% 7,8% 5,3% 6,2%
Overig 8,0% 7,9% 5,7% 5,7% 7,7% 11,6% 17,8% 17,7% 16,8%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw