Bekijk de afbeelding op ware grootte
Importherkomst bloeiende kamerplanten Engeland (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nederland 54,7% 59,4% 64,0% 61,8% 63,7% 64,3% 66,8% 65,1% 68,9%
België 6,9% 7,1% 8,0% 10,0% 9,8% 10,7% 10,8% 11,3% 11,9%
Denemarken 35,3% 30,5% 23,2% 24,2% 22,0% 20,6% 18,1% 19,2% 13,5%
Duitsland 1,7% 1,2% 3,1% 1,5% 1,6% 1,3% 1,0% 0,9% 2,2%
Overig 1,4% 1,8% 1,8% 2,5% 3,0% 3,2% 3,3% 3,5% 3,5%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw
Importherkomst groene kamerplanten Engeland (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nederland 65,1% 75,1% 75,7% 67,5% 68,8% 72,8% 68,6% 72,6% 66,9%
Italië 1,3% 2,4% 3,9% 5,3% 6,9% 6,1% 8,0% 10,9% 12,0%
België 21,2% 13,3% 11,0% 12,2% 12,2% 11,9% 14,3% 9,1% 9,1%
Denemarken 8,4% 6,3% 6,2% 10,1% 7,9% 5,6% 4,6% 3,3% 3,8%
Overig 4,1% 2,8% 3,2% 5,0% 4,1% 3,7% 4,6% 4,0% 8,3%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw