Bekijk de afbeelding op ware grootte
Importherkomst bloeiende kamerplanten Frankrijk (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nederland 62,0% 61,7% 59,4% 60,5% 63,3% 65,9% 65,5% 64,3% 64,1%
België 18,2% 19,6% 20,0% 18,9% 18,7% 17,6% 17,5% 17,3% 18,0%
Denemarken 14,0% 13,2% 13,8% 13,1% 10,2% 9,3% 8,1% 7,7% 6,7%
Italië 2,3% 2,0% 2,7% 3,3% 3,3% 3,5% 3,8% 4,0% 4,3%
Overig 3,6% 3,4% 4,1% 4,2% 4,5% 3,7% 5,0% 6,7% 6,9%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw
Importherkomst groene kamerplanten Frankrijk (op basis importwaarde)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nederland 55,1% 56,8% 58,5% 56,1% 54,9% 57,5% 59,3% 58,5% 61,8%
België 28,6% 28,3% 25,6% 26,8% 26,7% 27,0% 24,3% 22,8% 21,1%
Italië 4,8% 3,8% 4,5% 5,1% 6,1% 5,3% 5,2% 5,9% 5,6%
Duitsland 2,3% 2,7% 2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 2,8% 3,6% 3,3%
Overig 9,2% 8,4% 8,9% 9,7% 9,8% 7,8% 8,4% 9,3% 8,2%
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw