Bekijk de afbeelding op ware grootte
Ontwikkeling aantal inwoners per land (x 1.000.000)
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Oostenrijk 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3
België 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 10,6
Zwitserland 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6
Duitsland 81,9 82,0 82,0 82,1 82,2 82,3 82,5 82,5 82,5 82,5 82,4 82,3
Denemarken 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5
Spanje 39,5 39,6 39,7 39,9 40,3 40,7 41,3 42,0 42,7 43,4 44,1 44,9
Frankrijk 59,6 59,8 60,0 60,3 60,8 61,2 61,6 62,0 62,4 62,8 63,2 63,6
Italië 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 57,0 57,2 57,6 58,2 58,6 58,9 59,4
Nederland 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,3 16,4
Polen 38,6 38,6 38,7 38,7 38,5 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,1 38,1
Zweden 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1
Verenigd Koninkrijk 58,2 58,3 58,5 58,7 58,9 59,1 59,3 59,6 59,9 60,2 60,6 61,0
Bron: Eurostat / Bewerking Productschap Tuinbouw